🔎 Beschreibung der Röhre: 15BD11
Name | 15BD11 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 14,7 |
Heizstrom (Ampère) | 0,45 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Compactron, 12pol. → Liste aller Röhren mit: Compactron, 12pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Ă„nderung | 16.08.2016 02:08:37 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: 15BD11
System 1 | System 2 | System 3 | |
Kathode | 7 | 5 | 9 |
Gitter 1 | 3 | 6 | 11 |
Gitter 2 | 10 | ||
Gitter 3 | 9 | ||
Gitter 4 | |||
Gitter 5 | |||
Gitter 6 | |||
Gitter 7 | |||
Anode 1 | 4 | 8 | 2 |
Anode 2 | |||
Leuchtschirm | |||
Heizung | 1, 12 | 1, 12 | 1, 12 |
Abschirmung | |||
Funktion | → Triode, Allgemein |
→ Bildsynchronisation |
→ Bildsignal, Verstärker |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der 15BD11
Bildquelle: General Electric Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: 15BD11
Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: 15BD11
Röhre 15BD11 #8357 Bild 1
Röhre 15BD11 #8357 Bild 2
Röhre 15BD11 #6124 Bild 1
Röhre 15BD11 #6124 Bild 2
Röhre 15BD11 #6124 Bild 3
Röhre 15BD11 #6124 Bild 4
Röhre 15BD11 #6124 Bild 5
Röhre 15BD11 #6124 Bild 6
Röhre 15BD11 #6124 Verpackung Bild 1
Röhre 15BD11 #6124 Verpackung Bild 2
Röhre 15BD11 #6124 Verpackung Bild 3
Röhre 15BD11 #6124 Verpackung Bild 4
🔎 Alle Röhren vom Typ 15BD11 in der Sammlung
- → 15BD11 Inventar: 06124 Hersteller: → General Electric
- → 15BD11 Inventar: 08357 Hersteller: → Sylvania