🔎 Beschreibung der Röhre: LV4
Name | LV4 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 12,6 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht → Liste aller Röhren mit: Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Ă„nderung | 11.06.2018 13:11:58 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: LV4
System 1 | System 2 | |
Kathode | k | k |
Gitter 1 | g1a | g1b |
Gitter 2 | g2 | g2 |
Gitter 3 | g3 | g3 |
Gitter 4 | ||
Gitter 5 | ||
Gitter 6 | ||
Gitter 7 | ||
Anode 1 | a1 | a2 |
Anode 2 | ||
Leuchtschirm | ||
Heizung | f, f | f, f |
Abschirmung | ||
Funktion | → Endpentode |
→ Endpentode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der LV4
Bildquelle: Telefunken Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: LV4
Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: LV4
Röhre LV4 #8194 Bild 1
Röhre LV4 #8194 Bild 2
Röhre LV4 #8194 Bild 3
Röhre LV4 #8194 Bild 4
Röhre LV4 #8194 Bild 5
Röhre LV4 #8194 Bild 6
Röhre LV4 #8194 Bild 7
Röhre LV4 #8194 Bild 8
Röhre LV4 #8194 Bild 9
🔎 Alle Röhren vom Typ LV4 in der Sammlung
- → LV4 Inventar: 08194 Hersteller: → Telefunken