🔎 Beschreibung der Röhre: UFM12
Name | UFM12 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 15 |
Heizstrom (Ampère) | 0,1 |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Stahlröhre, 8pol. → Liste aller Röhren mit: Stahlröhre, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | Das Magische Auge UFM12 und EFM12 ist die Weiterentwicklung der UFM11 bzw. EFM11. Diese beiden Röhren gab es nur als Prototyp bzw. 'Musterröhre' und sie wurde nie in Serie produziert. Wo ist der Unterschied zur E/UFM11? Die E/UFM11 hat auf der gesamten Aussteuerung die identische Empfindlichkeit. Das heißt, das die Winkeländerung des Fächers bei schwachen Sendern nur sehr gering ist und bei starken (Orts)Sendern eine starke Änderung erfolgt. Dadurch ist es schwierig, schwächere Sender korrekt einzustellen - Wozu ja das Magische Auge helfen soll. Bei der E/UFM12 wurde nun die Empfindlichkeit erhöht und die Winkeländerung des Fächers erfolgt regressive, das heißt, die Empfindlichkeit ist am Anfang sehr hoch so das schwache Sender gut eingestellt werden können. Je weiter die Röhre aber ausgesteuert wird, um so unempfindlicher wird sie und dann können auch Starke Sender korrekt eingestellt werden. Wieso die E/UFM12 nicht weiterentwickelt wurde ist wohl rein spekulativ. Am wahrscheinlichsten ist wohl das zum Zeitpunkt der Entwicklung die Technologie der Stahlröhren nicht mehr auf der Höhe der Zeit war und es bereits wesentlich Leistungsfähigere Magische Augen/Fächer gab, z.B. → EM4 oder EM34. |
Letzte Ă„nderung | 11.06.2018 20:10:42 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: UFM12
System 1 | |
Kathode | 8 |
Gitter 1 | 7 |
Gitter 2 | 5 |
Gitter 3 | 8 |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | 6 |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | 1 |
Heizung | 2, 3 |
Abschirmung | |
Funktion | → Magisches Auge |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der UFM12
Bildquelle: Telefunken Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: UFM12
Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: UFM12
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 3
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 4
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 1
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 2
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 5
Röhre UFM12 #5906 Prototyp - Musterröhre Bild 6
🔎 Alle Röhren vom Typ UFM12 in der Sammlung
- → UFM12 Inventar: 05906 Hersteller: → Unbekannter Hersteller