🔎 Beschreibung der Röhre: 4FS8G45
Name | 4FS8G45 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Art der Heizung | Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Spezialsockel, Bildröhren → Liste aller Röhren mit: Spezialsockel, Bildröhren |
Zusätzliche Informationen | Die Ablenkspule trägt die Bezeichnung 'SYDY-200A' und wurde von Shi-You Co. Ltd. produziert. |
Letzte Ă„nderung | 03.02.2017 16:43:07 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: 4FS8G45
System 1 | |
Kathode | |
Gitter 1 | |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | |
Heizung | |
Abschirmung | |
Funktion | → Bildröhre, Elektromagnetische Ablenkung |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Datenblätter zur Röhre: 4FS8G45
.jpg)
Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: 4FS8G45

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 1

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 2

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 3

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 4

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 5

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 7

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 8

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 9

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 10

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 11

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 12

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 13

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 14

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 15

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 16

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 17

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 18

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 19

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 20

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 21

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 22

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 23

Röhre 4FS8G45 #8071 Bild 24
🔎 Alle Röhren vom Typ 4FS8G45 in der Sammlung
- → 4FS8G45 Inventar: 08071 Hersteller: → Samsung