🔎 Beschreibung der Röhre: DE2/200-01
Name | DE2/200-01 |
Vergleichsname | 4648 4648-01 DE2/200 G4648 |
Heizspannung (Volt) | 4 |
Heizstrom (Ampère) | 4 |
Art der Heizung | Halb-Indirekt |
Röhren mit Sockel | → Informationen zum Sockel: Spezialsockel → Liste aller Röhren mit: Spezialsockel |
Zusätzliche Informationen | Seltene Zweiweg Leistungsgleichrichterröhre der 1940'er Jahre. Wahrscheinlich primär für industrieelle und millitärische Anwendungen. |
Letzte Ă„nderung | 01.09.2024 18:36:55 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: DE2/200-01
System 1 | |
Kathode | 2 |
Gitter 1 | |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | Schraubgewinde 1 |
Anode 2 | Schraubgewinde 2 |
Leuchtschirm | |
Heizung | 1, 2 |
Abschirmung | |
Funktion | → Gleichrichter, Zweiweg, Hochspannung |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der DE2/200-01

Bildquelle: Philips Datenblatt
🔎 YouTube Video zu DE2/200-01
Hinweis: An dieser Stelle war ursprünglich ein eingebettetes YouTube Video enthalten. Durch die Rechtlichen Grauzonen der EU Datenschutzverordnung (DSGVO) bzw. deren nationaler Umsetzung im Merkel'schen #Neuland, ist dies nicht mehr möglich ohne unnötiges Java-Script und oder nervige Cookie-Banner.
Sie mĂĽssen diesen Link manuell anklicken um dieses Video auf YouTube zu sehen:
↗︎ https://youtu.be/I6YkZs_UGX4 (Durch Anklicken verlassen Sie diese Webseite!)
🔎 Datenblätter zur Röhre: DE2/200-01


Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: DE2/200-01

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 1

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 2

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 3

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 4

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 5

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 6

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 7

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 8

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 9

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 10

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 11

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 12

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 13

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 14

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 15

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 16

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 17

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 18

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 19

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 20

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 21

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 22

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 23

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 24

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 25

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 26

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 27

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 28

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 29

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 30

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 31

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 32

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 33

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 34

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 35

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 36

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 37

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 38

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 39

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 40

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 41

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 42

Röhre DE2-200-01 #6880 Bild 43

Röhre DE2-200-01 #6880 In Betrieb Bild 1

Röhre DE2-200-01 #6880 In Betrieb Bild 2

Röhre DE2-200-01 #6880 In Betrieb Bild 3
🔎 Alle Röhren vom Typ DE2/200-01 in der Sammlung
- → DE2/200-01 Inventar: 06880 Hersteller: → Philips