🔎 Beschreibung der Röhre: XM1000
Name | XM1000 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 1,5 |
Heizstrom (Ampère) | 0,11 |
Art der Heizung | Direkt |
Röhren mit Sockel | Spezialsockel, Zahlenanzeigen → Liste aller Röhren mit: Spezialsockel, Zahlenanzeigen |
Zusätzliche Informationen | Dieser Röhrentyp, 'NIMO Readout Tubes' wurde Mitte der 1960'er Jahr von der Firma IEE (Industrial Electronic Engineers) entwickelt als direkter Konkurrent zu den Nixieröhren. Als Argument wurde unter anderem angegeben, das diese Röhren auch unter ungünstigen Lichtbedingungen und aus größerer Entfernung abzulesen sind. Der Typ konnte sich trotzdem nicht im größeren Rahmen gegen die Nixieröhre durchsetzen, da die Nachteile leider die Vorteile überwogen: - Größerer Platzbedarf in der Tiefe - Hohe Anodenspannung von 2-3kV Telefunken hat ca. 1968 einen etwas kompakteren Nachbau entwickelt, dieser wurde jedoch nach Lizenzstreitigkeiten mit IEE nie als Serie auf den Markt gebracht und die bereits produzierten Röhren wurden vernichtet. Die meisten noch verfügbaren XM1000 stammen aus Testgeräten zur Lebensdauerbestimmung (daher meist die starken Einbrennspuren) oder Vorserienlieferungen. |
Letzte Ă„nderung | 15.08.2016 00:22:39 |
🔎 Beschreibung der Systeme für die Röhre: XM1000
System 1 | |
Kathode | |
Gitter 1 | |
Gitter 2 | |
Gitter 3 | |
Gitter 4 | |
Gitter 5 | |
Gitter 6 | |
Gitter 7 | |
Anode 1 | |
Anode 2 | |
Leuchtschirm | |
Heizung | |
Abschirmung | |
Funktion | → Anzeigeröhre, Nimo |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur oder Datenblätter, je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
🔎 Sockelschaltung der XM1000

Bildquelle: Telefunken Datenblatt
🔎 Datenblätter zur Röhre: XM1000


Hinweis:Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache 📨 Probleme mit einem Datenblatt klären
🔎 Bilder der Röhre: XM1000

Röhre XM1000 #4706 Bild 01

Röhre XM1000 #4706 Bild 02

Röhre XM1000 #4706 Bild 03

Röhre XM1000 #4706 Bild 04

Röhre XM1000 #4706 Bild 05

Röhre XM1000 #4706 Bild 06

Röhre XM1000 #4706 Bild 07

Röhre XM1000 #4706 Bild 08

Röhre XM1000 #4706 Bild 09

Röhre XM1000 #4706 Bild 10

Röhre XM1000 #4706 Bild 11

Röhre XM1000 #4706 Bild 12

Röhre XM1000 #4706 Bild 13

Röhre XM1000 #4706 Bild 14

Röhre XM1000 #4706 Bild 15

Röhre XM1000 #4706 Bild 16

Röhre XM1000 #4706 Bild 17

Röhre XM1000 #4706 Bild 18

Röhre XM1000 #4706 Bild 19

Röhre XM1000 #4706 Bild 20

Röhre XM1000 #4706 Bild 21

Röhre XM1000 #4706 Bild 22

Röhre XM1000 #4706 Bild 23

Röhre XM1000 #4706 Bild 24

Röhre XM1000 #4706 Bild 25

Röhre XM1000 #4706 Bild 26

Röhre XM1000 #4706 Bild 27

Röhre XM1000 #4706 Bild 28

Röhre XM1000 #4706 Bild 29

Röhre XM1000 #4706 Bild 30

Röhre XM1000 #4706 Bild 31

Röhre XM1000 #4706 Bild 32

Röhre XM1000 #4706 Bild 33
🔎 Alle Röhren vom Typ XM1000 in der Sammlung
- → XM1000 Inventar: 04706 Hersteller: → Telefunken